ANUNCIO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA. SERVICIO CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PLANES PROVINCIALES Y PROYECTOS EUROPEOS
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RESOLUCIÓN DEL DIPUTADO-DELEGADO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA POR LA QUE SE CONVOCA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN A LOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO UNIFICADO DE OBRAS DE MEJORA DEL TRAZADO DE LA CARRETERA GU-205 TRAMO DE PK. 4+020 A PK. 7+500.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, la aprobación del proyecto implica las declaraciones de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación. Y de conformidad con el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.
Cumplido el preceptivo trámite de información pública de acuerdo a los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento; la Junta de Gobierno, mediante acuerdo de 19 de noviembre de 2019 ha aprobado con carácter definitivo la relación definitiva concreta, individualizada y valorada de los bienes y derechos afectados a ocupar con carácter de urgencia para la ejecución del proyecto unificado de obras de Mejora del Trazado de la carretera GU-205 PK 4+020 a 7+500 PRESUPUESTO: 664.103,84 Euros, Presupuesto de expropiaciones: TRAMO PK.4+020 A PK. 5+200: 5.525,66 euros y TRAMO PK.5+200 A PK. 7+500: 5.406,81 euros.
Acordado convocar a los propietarios que figuran en la relación adjunta que se publica, y que se encuentra en los Ayuntamientos afectados y en la Diputación Provincial de Guadalajara, para que asistan al levantamiento de Actas previas a la ocupación en el lugar día y hora que se indica en la Resolución del Diputado-Delegado de Obras y Servicios:
– Ayuntamiento de Horche: el día 21 de enero de 2020, a partir de las 9.30 horas.
– Ayuntamiento de Yebes: el día 23 de enero de 2020, a partir de las 10.00 horas.
En el día y hora anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar el representante de la Administración, acompañado de un perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, y reunidos con los propietarios y demás interesados que concurran, levantarán un acta, en la que describirán el bien o derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquellos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación. Los titulares deberán acudir provistos del DNI, títulos de propiedad o del derecho que ostenten, último recibo del IBI, pudiéndose acompañar a su costa de perito y Notario. Del señalamiento se dará cuenta mediante citación individual a todos los propietarios y titulares de derechos. La publicación de la relación de interesados en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos periódicos de la capital de la provincia, así como en el Tablón de Edictos, se realiza conforme a lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa.
Conforme a lo que establece el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las actas, los propietarios y aquellas personas cuyos derechos o intereses hayan podido omitirse en la relación de bienes y derechos afectados, podrán formular ante esta Diputación Provincial alegaciones a los solos efectos de subsanar errores materiales.
MUNICIPIO: HORCHE (GUADALAJARA). RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS GU-205. DÍA 21 DE ENERO DE 2020.
Nº Orden | Polí- gono | Par- cela | Titular Catastral | Domicilio Notificaciones | Sup. Exp.m2 | FECHA | HORA | |
1 | 519 | 33 | DE FELIPE CALVO HILARIO | PZ DE LA CRUZ 12 | 19180 MARCHAMALO (GUADALAJARA) | 1.484,28 | 21/01/2020 | 9.30 H |
DE FELIPE CALVO DAVID | CL ALBENIZ 59 | 19200 AZUQUECA DE HENARES (GUAD.) | 21/01/2020 | 9.30 H | ||||
DE FELIPE CALVO JOSE LUIS | CL AZUCENA 9 Pl:01 Pt:C | 19001 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 21/01/2020 | 9.30 H | ||||
3 | 518 | 14 | MUÑOZ CABALLERO FRANCISCA | CL CONSTITUCION 29 Pl:2 Pt:D | 19003 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 1166,42 | 21/01/2020 | 9.30 H |
MUÑOZ CABALLERO ISIDORA | AV CASTILLA 8 Es:A Pl:02 Pt:D | 19002 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 21/01/2020 | 9.30 H | ||||
5 | 518 | 18 | RUIZ CALVO LUISA | CL VALLEJO 29 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 3,60 | 21/01/2020 | 9.30 H |
7 | 518 | 66 | GARCÍA FERNÁNDEZ RAFAEL | CL CAMINO JOSÉ CELA, 9 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 2.269,68 | 21/01/2020 | 9.30 H |
GARCÍA FERNÁNDEZ Mª CARMEN | CL CAMINO JOSÉ CELA, 9 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 21/01/2020 | 9.30 H | ||||
8 | 518 | 62 | CHILOECHES FERNÁNDEZ JOSÉ | CL FELIPE SOLANO ANTELO, 13 EDIF. GREDOS, 3º C | 19002 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 1.363,27 | 21/01/2020 | 9.30 H |
CHILOECHES FERNÁNDEZ ANGEL | CL FELIPE SOLANO ANTELO, 13 EDIF. GREDOS, 3º C | 19003 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 21/01/2020 | 9.30 H | ||||
CHILOECHES FERNÁNDEZ Mª TERESA | CL FELIPE SOLANO ANTELO, 13 EDIF. GREDOS, 3º C | 19004 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 21/01/2020 | 9.30 H | ||||
9 | 518 | 61 | CHILOECHES GARCÍA ISABEL | CL JOSE ANTONIO 5 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 198,56 | 21/01/2020 | 10.30 H |
CHILOECHES GARCÍA JOSEFA | CL JOSE ANTONIO 5 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 21/01/2020 | 10.30 H | ||||
11 | 518 | 60 | CALVO GARCIA JULIA | PZ FUENTE VIEJA 7 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 703,01 | 21/01/2020 | 10.30 H |
12 | 518 | 77 | MANZANO GARCIA SALVADOR | CL DR. FERNANDEZ IPARRAGUIRR 7 Pl:01 Pt:B | 19001 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 292,54 | 21/01/2020 | 10.30 H |
13 | 518 | 76 | MORAL SALVADOR FAUSTINO | CL POZO DE LA NEVERA 26 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 164,94 | 21/01/2020 | 10.30 H |
14 | 518 | 71 | CALVO RUIZ CLAUDIO | CL SAN ROQUE 8 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 4,88 | 21/01/2020 | 10.30 H |
15 | 518 | 70 | CALVO RUIZ CONCEPCION | CL VALLEJO 39 Pl:01 Pt:IZQ | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 158,38 | 21/01/2020 | 10.30 H |
16 | 518 | 69 | CALVO CORTES FRANCISCO JOSE | CL POSITO 10 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 254,63 | 21/01/2020 | 10.30 H |
17 | 518 | 68 | CALVO RUIZ PEDRO | CL CARDENAL GONZALEZ DE MEND 4 Es:E Pl:02 Pt:B | 19001 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 328,91 | 21/01/2020 | 10.30 H |
18 | 518 | 67 | MUELA GRANDE JUAN ANTONIO | PS DR FERNANDEZ IPARRAGUIRRE 7 Pl:02 Pt:D | 19001 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 1.454,07 | 21/01/2020 | 11.30 H |
20 | 519 | 36 | IZQUIERDO CALVO ROSA MARIA | CL EZEQUIEL SOLANA 15 Pl:03 Pt:B | 28017 MADRID (MADRID) | 216,59 | 21/01/2020 | 11.30 H |
21 | 519 | 35 | CALVO FERNANDEZ JOSE FELIPE | CL DE LA IGLESIA 67 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 31,13 | 21/01/2020 | 11.30 H |
22 | 519 | 34 | CALVO PÉREZ DOLORES | CL AMPARO, 53, 9º | 19004 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 486,26 | 21/01/2020 | 11.30 H |
CALVO PÉREZ LUISA | CL AMPARO, 53, 9º | 19004 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 21/01/2020 | 11.30 H | ||||
23 | 519 | 46 | CALVO CALVO PABLO | CL VALLEJO 8 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 373,16 | 21/01/2020 | 11.30 H |
1B | 518 | 59 | HITA AGUILERA MANUEL | CL DOCTOR RAFAEL DE LA RICA 42 Es:A Pl:02 Pt:B | 19005 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 584,46 | 21/01/2020 | 11.30 H |
2B | 518 | 58 | CALVO GARCIA AGUSTIN | CL CONCEPCION 21 | 19140 HORCHE (GUADALAJARA) | 2.344,55 | 21/01/2020 | 11.30 H |
MUNICIPIO: YEBES (GUADALAJARA). RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS GU-205. DÍA 23 DE ENERO DE 2020
Nº Orden | Polí- gono | Par- cela | Titular Catastral | Domicilio Notificaciones | Sup. Exp.m2 | FECHA | HORA | |
3 | 501 | 50 | MUÑOZ HORCHE DAMASO | MN MUNICIPIO | 19141 YEBES (GUADALAJARA) | 217,95 | 23/01/2020 | 10.00 H |
4 | 501 | 49 | MUÑOZ HORCHE FELIPE | MN MUNICIPIO | 19141 YEBES (GUADALAJARA) | 245,93 | 23/01/2020 | 10.00 H |
5 | 501 | 48 | BELLO ADRIAN MARIA DEL PILAR | CR OBSERVATORIO, PARCEL 16 | 19139 YEBES (GUADALAJARA) | 1.248,92 | 23/01/2020 | 10.00 H |
PRADO CORRAL SANTIAGO | CR OBSERVATORIO, PARCEL 16 | 19139 YEBES (GUADALAJARA) | 23/01/2020 | 10.00 H | ||||
6 | 501 | 47 | RUIZ FERNANDEZ JOSEFA | CL DOCTOR LAYNA SERRANO 34 Bl:A Es:E Pl:04 Pt:A | 19002 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 357,56 | 23/01/2020 | 10.00 H |
7 | 501 | 45 | LOPEZ RAMIRO MIGUEL | CL VIA COMPLUTENSE 73 Pl:02 Pt:1 | 28805 ALCALA DE HENARES (MADRID) | 492,35 | 23/01/2020 | 10.00 H |
LOPEZ RAMIRO ALBERTO | MN MUNICIPIO | 19141 YEBES (GUADALAJARA) | 23/01/2020 | 10.00 H | ||||
LOPEZ RAMIRO MARIA MILAGROS | AV REYES CATOLICOS 3 Bl:A Pl:02 Pt:G ALCALA HENAR | 28804 ALCALA DE HENARES (MADRID) | 23/01/2020 | 10.00 H |
8 | 501 | 46 | PASTOR DOÑORO JUAN JACINTO | BV ALTO TAJO 7 Pl:03 Pt:B | 19005 GUADALAJARA (GUADALAJARA) | 931,89 | 23/01/2020 | 11.00 H |
10 | 501 | 23 | SANCHEZ RAMIREZ ALFREDO ANDRES | CL ALEJANDRO CASONA 45 | 19208 ALOVERA (GUADALAJARA) | 1.784,09 | 23/01/2020 | 11.00 H |
11 | 501 | 22 | HERNANDEZ PLAZA AUREA | CL ZARATAN 9 Pl:01 Pt:1 | 28037 MADRID (MADRID) | 2.605,86 | 23/01/2020 | 11.00 H |
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE