La dirección general de Tráfico está elaborando un nuevo plan de reducción de velocidad en las vías interurbanas y para ello va a instalar 122 nuevos radares tanto fijos como de tramo en carreteras convencionales como de alta ocupación de toda España a lo largo de 2025.
De estos 122 nuevos puntos de control de velocidad, 17 de ellos están en servicio desde este lunes 24 de marzo, uno de ellos en la provincia de Guadalajara.
En concreto, en el kilómetro 17,460 de la carretera autonómica CM-101 (Guadalajara-límite de Soria), a la altura de Mohernando.
FIJO | Guadalajara | CM101 | 17,460 |
Estos son todos los nuevos radares, 9 fijos y 8 de tramo, que comienzan a multar desde hoy lunes:
TIPO | PROVINCIA | VIA | PK INI | PK FIN |
FIJO | León | LE311 | 11+250 | |
TRAMO | Salamanca | SA20 | 91+975 | 92+436 |
TRAMO | Castellón | N340 | 960+050 | 961+000 |
TRAMO | Castellón | N340 | 961+000 | 960+050 |
TRAMO | Valencia | V31 | 2+460 C | 6+350 |
FIJO | Cádiz | A-491 | 4+350 | |
FIJO | Sevilla | A-49 | 0+700 | |
FIJO | Sevilla | A-8005 | 5+818 | |
FIJO | Tenerife | TF5 | 49,400 | |
FIJO | Tenerife | TF66 | 9,000 | |
FIJO | Tenerife | TF65 | 11,240 | |
TRAMO | Tenerife | TF655 | 2,165 | 3,132 |
TRAMO | Tenerife | TF655 | 3,132 | 2,165 |
FIJO | Guadalajara | CM101 | 17,460 | |
TRAMO | Madrid | M521 | 26,915 | 27,885 |
TRAMO | Madrid | M521 | 27,885 | 26,915 |
FIJO | Toledo | CM4010 | 1,800 |
Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.